Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan customer support kami

● online +628974111000

● online +6281365750586

● online +6281371043741

● online
Halo, perkenalkan saya Uli
baru saja
Ada yang bisa saya bantu?
baru saja
Hot Item
Rekap Belanja Member
Berikut Merupakan Rekapitulasi Belanja Member di herbalsoho.com
Tgl Order | Nama Member | No. Member | Item Code | Item Name | Qyt | PV | Price | Sub Total PV | Sub Total | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
drg Agustin Santo | 00372773 | PP0374 | Asta-Gen (Beli 2 Gratis 1) | 2 | 160,000 | 327,000 | 320,000 | 654,000 | ||
drg Agustin Santo | 00372773 | NT020019 | Renewskin 30 | 1 | 150,000 | 230,500 | 150,000 | 230,500 | ||
drg Agustin Santo | 00372773 | PP0376 | Coformula 30 (Beli 2 Gratis 1 Legres) | 2 | 186,500 | 384,000 | 373,000 | 768,000 | ||
Juraida | 00904118 | NT0035 | Legres | 3 | 110,000 | 158,000 | 330,000 | 474,000 | ||
Juraida | 00904118 | PP0375 | Bee Propolis 30 (Beli 2 Gratis 1) | 2 | 109,000 | 224,000 | 218,000 | 448,000 | ||
suyati | 00733238 | NT020023 | OsteoForte | 1 | 160,000 | 238,000 | 160,000 | 238,000 | ||
suyati | 00733238 | NT020019 | Renewskin 30 | 1 | 150,000 | 230,500 | 150,000 | 230,500 | ||
Yulida | 0059001 | BI2 Facial Wash | 2 | 90,000 | 134,000 | 180,000 | 268,000 | |||
Yulida | 0059001 | BI2 Serum | 1 | 150,000 | 226,000 | 150,000 | 226,000 | |||
suyati | 00733238 | Legres 4 gratis 2 | 1 | 340,000 | 158,000 | 340,000 | 158,000 | |||
suyati | 00733238 | Starkidz | 2 | 91,000 | 132,000 | 182,000 | 264,000 | |||
suyati | 00733238 | OsteoForte | 1 | 160,000 | 262,000 | 160,000 | 262,000 | |||
Suci Indah Lestari | 00872537 | Legres Beli 3 gratis 1 | 1 | 236,000 | 474,000 | 236,000 | 474,000 | |||
Suci Indah Lestari | 00872537 | Salmon Oil Beli 2 gratis 1 | 2 | 93,000 | 207,000 | 186,000 | 414,000 | |||
Suci Indah Lestari | 00872537 | Starkidz beli 2 gratis 1 | 2 | 82,000 | 132,000 | 164,000 | 264,000 | |||
Suci Indah Lestari | 00872537 | Imunoforce | 1 | 65,000 | 91,000 | 65,000 | 91,000 | |||
Dian Andiani | 00319600 | Renewskin 30 | 1 | 150,000 | 231,000 | 150,000 | 231,000 | |||
Dian Andiani | 00319600 | Legres | 1 | 110,000 | 158,000 | 110,000 | 158,000 | |||
Dian Andiani | 00319600 | Legres Beli 3 gratis 1 | 1 | 236,000 | 474,000 | 236,000 | 474,000 | |||
Dian Andiani | 00319600 | Magozai 375 ml | 1 | 289,000 | 410,000 | 289,000 | 410,000 | |||
Rosdiana | Magozai Beli 2 Gratis 1 (375ml) | 2 | 486,000 | 365,000 | 972,000 | 730,000 | ||||
Rosdiana | Bee Propolis Cair | 1 | 220,000 | 298,000 | 220,000 | 298,000 | ||||
11/03/2019 | Yulida | 0059001 | Magozai Beli 4 gratis 2 | 1 | 1,427,000 | 2,640,000 | 1,427,000 | 2,640,000 | ||
11/03/2019 | Yulida | 0059001 | Ginsana Beli 2 Gratis 2 Legres | 1 | 420,000 | 989,000 | 420,000 | 989,000 | ||
15/03/2018 | suyati | 00733238 | Salmon Oil Beli 2 gratis 1 | 1 | 368,000 | 758,000 | 368,000 | 758,000 | ||
15/03/2018 | suyati | 00733238 | Asta-Gen (Beli 2 Gratis 1) | 1 | 320,000 | 654,000 | 320,000 | 654,000 | ||
15/03/2018 | suyati | 00733238 | Magozai 750 Ml beli2 gratiis 1 375 Ml | 1 | 736,000 | 1,320,000 | 736,000 | 1,320,000 | ||
15/03/2018 | suyati | 00733238 | Curcomplex 95 (Beli 2 Gratis 2 Legres) | 1 | 660,000 | 1,276,000 | 660,000 | 1,276,000 | ||
15/03/2018 | suyati | 00733238 | Coformula 60 (Beli 2 Gratis 1 Legres) | 1 | 746,000 | 1,352,000 | 746,000 | 1,352,000 | ||
15/03/2018 | suyati | 00733238 | Bee Propolis Liquid | 1 | 230,000 | 327,000 | 230,000 | 327,000 | ||
15/03/2018 | suyati | 00733238 | Sistocare | 1 | 214,000 | 299,000 | 214,000 | 299,000 | ||
St. Nurbaya | 00357067 | Imunoforce | 1 | 65000 | 91000 | 65000 | 91000 | |||
Rekap Belanja Member
Komentar
Saat ini belum tersedia komentar.